[FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Page 4 sur 5 • Partagez •
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- Jeudi 30 juin:
Pologne - Portugal 2 - 0
vendredi 1 juillet:
Pays de Galles - Belgique 1 - 2
samedi 2 juillet:
Allemagne - Italie 1 - 0
dimanche 3 juillet:
France - Islande 1 - 1
Dernière édition par FrankyLaBalance le Lun 4 Juil - 12:23:54, édité 1 fois
FrankyLaBalance- Messages : 57
Date d'inscription : 17/10/2015
Age : 22
Localisation : 94
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- Jeudi 30 juin:
Pologne - Portugal 0 - 1
vendredi 1 juin:
Pays de Galles - Belgique 1 - 2
samedi 2 juin:
Allemagne - Italie 1 - 2
dimanche 3 juin:
France - Islande 2 - 1
Buwaro- Messages : 72
Date d'inscription : 11/08/2015
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Match | MrLiwyt | Il' | Di'mort | FrankyLaBalance | XBSTY | Machu Pichu | Zangoose | Tip' | Cumulo' | Buwaro | Krixilly | Résultat |
France - Roumanie | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Albanie - Suisse | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | / | 0 - 1 |
Pays de Galles - Slovaquie | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Angleterre - Russie | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Turquie - Croatie | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | / | 0 - 1 |
Pologne - Irlande du Nord | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 0 |
Allemagne - Ukraine | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | / | 2 - 0 |
Espagne - Rép. Tchèque | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | / | 1 - 0 |
Irlande - Suède | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | / | 1 - 1 |
Belgique - Italie | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 2 |
Autriche - Hongrie | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Portugal - Islande | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | / | 1 - 1 |
Russie - Slovaquie | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 1 - 2 |
Roumanie - Suisse | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | / | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | / | 1 - 1 |
France - Albanie | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 0 |
Angleterre - Pays de Galles | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Ukraine - Irlande du Nord | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | / | 4 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Allemagne - Pologne | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 0 - 0 |
Italie - Suède | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 1 - 0 |
Rép. Tchèque - Croatie | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | / | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | / | 2 - 2 |
Espagne - Turquie | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 |
Belgique - Irlande | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 3 - 0 |
Islande - Hongrie | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | / | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 1 |
Portugal - Autriche | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | / | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | / | 0 - 0 |
Roumanie - Albanie | / | 1 - 0 | / | 1 - 0 | / | 1 - 1 | 2 - 0 | / | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 1 |
Suisse - France | / | 2 - 1 | / | 0 - 2 | / | 0 - 3 | 1 - 1 | / | 0 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 0 |
Slovaquie - Angleterre | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | / | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | / | 0 - 0 |
Russie - Pays de Galles | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | / | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 3 |
Ukraine - Pologne | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | / | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | / | 0 - 1 |
Irlande du Nord - Allemagne | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | / | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | / | 0 - 1 |
Croatie - Espagne | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | / | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | / | 2 - 1 |
Rép. Tchèque - Turquie | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | / | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 0 - 2 |
Hongrie - Portugal | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | / | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | / | 3 - 3 |
Islande - Autriche | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Italie - Irlande | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 1 |
Suède- Belgique | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | / | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | / | 0 - 1 |
Suisse - Pologne | / | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | / | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | / | 1 - 1 |
P. de Galles - Irlande du N. | / | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 0 |
Croatie - Portugal | / | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | / | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | / | 0 - 1 |
France - Irlande | / | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | / | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Allemagne - Slovaquie | / | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | / | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | / | 3 - 0 |
Hongrie - Belgique | / | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | / | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | / | 0 - 4 |
Italie - Espagne | / | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | / | / | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | / | 2 - 0 |
Angleterre - Islande | / | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | / | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | / | 1 - 2 |
Pologne - Portugal | / | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | / | / | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | / | 1 - 1 |
1. Cumulo' (44) ↑2
2. Buwaro (43) ↓1
3. FrankyLaBalance (42) ↓1
4. Di'mort (40)
5. Zangoose (32)
6. Il (30)
7. Tip' (28)
8. Machu Pichu (25)
9. MrLiwyt (21)
10. XBSTY (9)
11. Krixilly (0)
Va falloir que quelqu'un se charge des autres quarts pendant que je rentre tranquillement en France
FrankyLaBalance- Messages : 57
Date d'inscription : 17/10/2015
Age : 22
Localisation : 94
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Pfouhlala 5-2, qu'est-ce qu'ils se sont pris, pfouhlalala.
Neowstix- Messages : 249
Date d'inscription : 14/08/2015
Age : 19
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 1 - 2
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 2 - 0
Dernière édition par FrankyLaBalance le Mer 6 Juil - 14:31:49, édité 1 fois
FrankyLaBalance- Messages : 57
Date d'inscription : 17/10/2015
Age : 22
Localisation : 94
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 1 - 0
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 1 - 2
Di'mort- Ultime Survivant VII
- Messages : 626
Date d'inscription : 31/08/2015
Age : 22
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 0 - 1
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 2 - 0

Zangoose- Administrateur
- Messages : 2569
Date d'inscription : 11/08/2015
Age : 24
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Le tableau s'est bizarrement effacé, je le remets
Classement:
1. Cumulo' (45)
2. Buwaro (44)
3. FrankyLaBalance (42)
4. Di'mort (41)
5. Zangoose (32)
6. Il (31)
7. Tip' (29)
8. Machu Pichu (25)
9. MrLiwyt (21)
10. XBSTY (9)
11. Krixilly (0)
Classement des 1/4:
1. Cumulo' (4)
2. Buwaro (1)
2. Di'mort (1)
2. Il (1)
2. Tip' (1)
6. FrankyLaBalance (0)
6. Zangoose (0)
6. Machu Pichu (0)
6. MrLiwyt (0)
6. XBSTY (0)
6. Krixilly (0)
matchs très prolifiques
Et donc oui faut pronostiquer les 1/2
Match | MrLiwyt | Il' | Di'mort | FrankyLaBalance | XBSTY | Machu Pichu | Zangoose | Tip' | Cumulo' | Buwaro | Krixilly | Résultat |
France - Roumanie | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Albanie - Suisse | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | / | 0 - 1 |
Pays de Galles - Slovaquie | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Angleterre - Russie | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Turquie - Croatie | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | / | 0 - 1 |
Pologne - Irlande du Nord | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 0 |
Allemagne - Ukraine | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | / | 2 - 0 |
Espagne - Rép. Tchèque | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | / | 1 - 0 |
Irlande - Suède | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | / | 1 - 1 |
Belgique - Italie | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 2 |
Autriche - Hongrie | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Portugal - Islande | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | / | 1 - 1 |
Russie - Slovaquie | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 1 - 2 |
Roumanie - Suisse | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | / | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | / | 1 - 1 |
France - Albanie | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 0 |
Angleterre - Pays de Galles | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Ukraine - Irlande du Nord | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | / | 4 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Allemagne - Pologne | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 0 - 0 |
Italie - Suède | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 1 - 0 |
Rép. Tchèque - Croatie | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | / | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | / | 2 - 2 |
Espagne - Turquie | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 |
Belgique - Irlande | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 3 - 0 |
Islande - Hongrie | 1 - 3 | 0 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | / | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 1 |
Portugal - Autriche | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | / | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | / | 0 - 0 |
Roumanie - Albanie | / | 1 - 0 | / | 1 - 0 | / | 1 - 1 | 2 - 0 | / | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 1 |
Suisse - France | / | 2 - 1 | / | 0 - 2 | / | 0 - 3 | 1 - 1 | / | 0 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 0 |
Slovaquie - Angleterre | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 2 | / | 0 - 0 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | / | 0 - 0 |
Russie - Pays de Galles | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | / | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 3 |
Ukraine - Pologne | 0 - 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | / | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | / | 0 - 1 |
Irlande du Nord - Allemagne | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 | / | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 2 | / | 0 - 1 |
Croatie - Espagne | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 0 | / | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | / | 2 - 1 |
Rép. Tchèque - Turquie | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | / | 2 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 0 - 2 |
Hongrie - Portugal | 0 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | / | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | / | 3 - 3 |
Islande - Autriche | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Italie - Irlande | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 1 |
Suède- Belgique | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | / | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 1 | / | 0 - 1 |
Suisse - Pologne | / | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | / | 2 - 0 | 0 - 1 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 0 | / | 1 - 1 |
P. de Galles - Irlande du N. | / | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 0 |
Croatie - Portugal | / | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | / | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | / | 0 - 1 |
France - Irlande | / | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | / | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Allemagne - Slovaquie | / | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | / | 3 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | / | 3 - 0 |
Hongrie - Belgique | / | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | / | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 2 | / | 0 - 4 |
Italie - Espagne | / | 0 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | / | / | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | / | 2 - 0 |
Angleterre - Islande | / | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | / | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | / | 1 - 2 |
Pologne - Portugal | / | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 0 | / | / | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | / | 1 - 1 |
Pays de Galles - Belgique | / | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | / | / | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | / | 3 - 1 |
Allemagne - Italie | / | 0 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | / | / | 1 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 2 | / | 1 - 1 |
France - Islande | / | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | / | 1 - 1 | 3 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 5 - 2 |
1. Cumulo' (45)
2. Buwaro (44)
3. FrankyLaBalance (42)
4. Di'mort (41)
5. Zangoose (32)
6. Il (31)
7. Tip' (29)
8. Machu Pichu (25)
9. MrLiwyt (21)
10. XBSTY (9)
11. Krixilly (0)
Classement des 1/4:
1. Cumulo' (4)
2. Buwaro (1)
2. Di'mort (1)
2. Il (1)
2. Tip' (1)
6. FrankyLaBalance (0)
6. Zangoose (0)
6. Machu Pichu (0)
6. MrLiwyt (0)
6. XBSTY (0)
6. Krixilly (0)
matchs très prolifiques
Et donc oui faut pronostiquer les 1/2
FrankyLaBalance- Messages : 57
Date d'inscription : 17/10/2015
Age : 22
Localisation : 94
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Cumulo' et la force du random pfuahahaha
Zangoose- Administrateur
- Messages : 2569
Date d'inscription : 11/08/2015
Age : 24
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 2 - 1
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 1 - 2
Tip'- Ultime Survivant VIII
- Messages : 1069
Date d'inscription : 14/08/2015
Age : 23
Localisation : Le Havre
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
<:
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 1 - 1
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 2 - 1
Cumulo'- Modérateur
- Messages : 1834
Date d'inscription : 11/08/2015
Age : 20
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
- Spoiler:
- mercredi 6 juillet:
Portugal - Pays de Galles / 1 - 0
jeudi 7 juillet:
Allemagne - France / 2 - 1
Buwaro- Messages : 72
Date d'inscription : 11/08/2015
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Portugal-Galles : 1-1 Portugal passe
France-Allemagne : 2-1
France-Allemagne : 2-1
Kjbi- Ultime Survivant I
- Messages : 1232
Date d'inscription : 14/08/2015
Age : 22
Re: [FOOTBALL] Les propros, les nonos, les pronos de l'euro.
Match | MrLiwyt | Il' | Di'mort | FrankyLaBalance | XBSTY | Machu Pichu | Zangoose | Tip' | Cumulo' | Buwaro | Krixilly | Résultat |
France - Roumanie | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Albanie - Suisse | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | / | 0 - 1 |
Pays de Galles - Slovaquie | 3 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 2 - 1 |
Angleterre - Russie | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 |
Turquie - Croatie | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | / | 0 - 1 |
Pologne - Irlande du Nord | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | / | 1 - 0 |
Allemagne - Ukraine | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 1 | 3 - 0 | / | 2 - 0 |
Espagne - Rép. Tchèque | 2 - 0 | 4 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 1 - 1 | / | 1 - 0 |
Irlande - Suède | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | / | 1 - 1 |
Belgique - Italie | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 0 - 2 |
Autriche - Hongrie | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Portugal - Islande | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 3 - 0 | 2 - 0 | / | 1 - 1 |
Russie - Slovaquie | 2 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | / | 1 - 2 |
Roumanie - Suisse | 2 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 1 | / | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | / | 1 - 1 |
France - Albanie | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 1 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | / | 2 - 0 |
Angleterre - Pays de Galles | 2 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | / | 2 - 1 |
Ukraine - Irlande du Nord | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | / | 4 - 1 | 3 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | / | 0 - 2 |
Allemagne - Pologne | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 2 - 1 | 3 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 0 - 0 |
Italie - Suède | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | / | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | / | 1 - 0 |
Rép. Tchèque - Croatie | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | / | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | / | 2 - 2 |
Espagne - Turquie | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | / | 3 - 1 | 3 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | / | 3 - 0 |
